Datum:   28-12-25    
         
  Naam: Jan Nijsen   Naam: Peter Hendriks  
  Te spelen gemiddelde: 0,6450   Te spelen gemiddelde: 1,1810  
  Te maken caramboles: 16   Te maken caramboles: 30  
         
  brt. Score Totaal brt Score Totaal   brt. Score Totaal brt. Score Totaal  
  1 1 1 26     1 9 9 26      
  2 0 1 27     2 1 10 27      
  3 0 1 28     3 0 10 28      
  4 0 1 29     4 0 10 29      
  5 0 1 30     5 0 10 30      
  6 0 1 31     6 0 10 31      
  7 0 1 32     7 0 10 32      
  8 1 2 33     8 3 13 33      
  9 2 4 34     9 0 13 34      
  10 1 5 35     10 2 15 35      
  11 0 5 36     11 1 16 36      
  12 3 8 37     12 0 16 37      
  13 0 8 38     13 0 16 38      
  14 0 8 39     14 3 19 39      
  15 0 8 40     15 0 19 40      
  16 0 8 41     16 0 19 41      
  17 0 8 42     17 0 19 42      
  18 0 8 43     18 0 19 43      
  19 4 12 44     19 2 21 44      
  20 0 12 45     20 0 21 45      
  21 4 16 46     21 0 21 46      
  22     47     22     47      
  23     48     23     48      
  24     49     24     49      
  25     50     25     50      
                           
Aantal caramboles: 16 Aantal caramboles: 21
Aantal beurten: 21 Aantal beurten: 21
Aantal poedels: 14 Aantal poedels: 14
Hoogste serie:  4 Hoogste serie:  9
Gemiddelde: 0,762 Gemiddelde: 1,000
Wedstrijdpunten: 2 Wedstrijdpunten: 0
Extra punt: 1 Extra punt: 0